Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS
1 MANTOVAMANTOVA 13 5 4 1 0 10 2
2 PADOVAPADOVA 13 5 4 1 0 9 2
3 L.R. VICENZAL.R. VICENZA 11 5 3 2 0 8 2
4 VIRTUS VERONAVIRTUS VERONA 10 5 3 1 1 10 7
5 TRIESTINATRIESTINA 9 5 3 0 2 8 4
6 LUMEZZANELUMEZZANE 9 5 3 0 2 7 5
7 TRENTOTRENTO 8 5 2 2 1 6 3
8 RENATERENATE 8 5 2 2 1 3 2
9 PERGOLETTESEPERGOLETTESE 7 5 2 1 2 7 5
10 ATALANTAATALANTA 7 5 2 1 2 7 6
11 LEGNAGO SALUSLEGNAGO SALUS 7 5 2 1 2 7 7
12 ARZIGNANOARZIGNANO 7 5 2 1 2 3 7
13 FIORENZUOLAFIORENZUOLA 6 5 2 0 3 5 8
14 PRO VERCELLIPRO VERCELLI 5 5 1 2 2 5 6
15 ALBINOLEFFEALBINOLEFFE 4 5 1 1 3 6 8
16 PRO SESTOPRO SESTO 4 5 1 1 3 5 9
17 PRO PATRIAPRO PATRIA 4 5 1 1 3 5 10
18 GIANA ERMINIOGIANA ERMINIO 4 5 1 1 3 6 12
19 NOVARANOVARA 2 5 0 2 3 2 8
20 ALESSANDRIAALESSANDRIA 1 5 0 1 4 2 8

Di admin