Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 LAGHETTILAGHETTI 51 22 16 3 3 59 17
2 MONTAGNAMONTAGNA 45 22 14 3 5 40 24
3 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 42 22 13 3 6 54 26
4 RENONRENON 36 22 10 6 6 44 34
5 BARBIANOBARBIANO 34 22 10 4 8 40 32
6 VELTURNOVELTURNO 29 22 7 8 7 36 33
7 CHIUSACHIUSA 28 22 8 4 10 43 47
8 S. GENESIOS. GENESIO 28 22 8 4 10 41 46
9 EGNAEGNA 28 22 9 1 12 46 54
10 SARENTINOSARENTINO 23 22 6 5 11 20 41
11 EGAEGA 15 22 4 3 15 26 60
12 UNTERLANDUNTERLAND 12 22 2 6 14 34 69

Di admin