Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS
1 BARBIANOBARBIANO 12 4 4 0 0 9 4
2 MONTAGNAMONTAGNA 9 3 3 0 0 8 2
3 CHIUSACHIUSA 9 3 3 0 0 8 5
4 RENONRENON 7 3 2 1 0 9 4
5 LAGHETTILAGHETTI 6 3 2 0 1 9 4
6 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 6 4 2 0 2 9 6
7 VELTURNOVELTURNO 6 4 2 0 2 7 8
8 EGNAEGNA 3 4 1 0 3 8 13
9 S. GENESIOS. GENESIO 1 3 0 1 2 5 8
10 UNTERLANDUNTERLAND 1 4 0 1 3 7 12
11 SARENTINOSARENTINO 1 4 0 1 3 2 8
12 EGAEGA 0 3 0 0 3 2 9

Di admin