Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 TESIDOTESIDO 56 25 17 5 3 53 27
2 CADIPIETRACADIPIETRA 47 25 14 5 6 55 33
3 3 ZINNEN3 ZINNEN 41 25 11 8 6 40 37
4 VIPITENOVIPITENO 37 25 9 10 6 40 31
5 PLOSEPLOSE 36 25 8 12 5 57 46
6 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 35 25 9 8 8 41 43
7 GAISGAIS 31 25 8 7 10 32 43
8 BARBIANOBARBIANO 30 25 9 3 13 41 37
9 CHIUSACHIUSA 30 25 7 9 9 41 46
10 RISCONERISCONE 30 25 8 6 11 37 42
11 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 29 25 7 8 10 38 49
12 VELTURNOVELTURNO 26 25 6 8 11 34 37
13 TEODONETEODONE 24 25 6 6 13 24 37
14 RASUNRASUN 21 25 4 9 12 32 57

Di admin