Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 S. LORENZOS. LORENZO 47 22 15 2 5 50 23
2 CADIPIETRACADIPIETRA 45 22 14 3 5 63 29
3 GAISGAIS 34 22 9 7 6 38 24
4 TEODONETEODONE 33 22 10 3 9 29 32
5 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 33 22 10 3 9 30 34
6 RISCONERISCONE 32 22 10 2 10 27 36
7 SESTOSESTO 30 22 8 6 8 34 34
8 TESIDOTESIDO 28 22 8 4 10 33 42
9 RIO PUSTERIARIO PUSTERIA 26 22 6 8 8 23 26
10 ALTA PUSTERIAALTA PUSTERIA 22 22 5 7 10 27 38
11 NOVACELLANOVACELLA 22 22 6 4 12 24 41
12 JERGINAJERGINA 18 22 5 3 14 36 55

Di admin