Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 LAZFONSLAZFONS 31 13 10 1 2 39 11
2 S. LORENZOS. LORENZO 29 13 9 2 2 25 15
3 CHIENESCHIENES 27 13 8 3 2 35 18
4 COLLE CASIESCOLLE CASIES 26 13 7 5 1 22 11
5 RIDANNARIDANNA 26 13 7 5 1 26 16
6 MILLANDMILLAND 19 13 6 1 6 21 16
7 MAREOMAREO 19 13 6 1 6 20 26
8 LUSONLUSON 16 13 4 4 5 18 24
9 SCILIARSCILIAR 16 13 4 4 5 17 24
10 CAMPO TURESCAMPO TURES 14 13 4 2 7 16 19
11 SCIAVESSCIAVES 13 13 4 1 8 22 26
12 VARNAVARNA 10 13 2 4 7 15 24
13 CADIPIETRACADIPIETRA 5 13 1 2 10 17 44
14 TESIDOTESIDO 4 13 1 1 11 5 24

Di admin