Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 PARMAPARMA 25 11 7 4 0 21 4
2 L.R. VICENZAL.R. VICENZA 23 11 7 2 2 22 11
3 COMOCOMO 23 11 7 2 2 17 10
4 VIRTUS ENTELLAVIRTUS ENTELLA 21 11 6 3 2 22 7
5 MODENAMODENA 18 11 6 0 5 21 15
6 RENATERENATE 18 11 5 3 3 14 13
7 SPALSPAL 16 11 4 4 3 12 12
8 SUDTIROLSUDTIROL 15 11 4 3 4 14 14
9 REGGIANAREGGIANA 14 11 4 2 5 13 14
10 PADOVAPADOVA 14 11 4 2 5 12 17
11 PRO VERCELLIPRO VERCELLI 12 11 3 3 5 9 16
12 VENEZIAVENEZIA 12 11 3 3 5 12 21
13 BRESCIABRESCIA 11 11 3 2 6 11 16
14 CITTADELLACITTADELLA 11 11 3 2 6 14 20
15 FERALPISALOFERALPISALO 6 11 1 3 7 9 20
16 ALBINOLEFFEALBINOLEFFE 5 11 1 2 8 10 23

Di admin