Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Per Contro
1 US THERMAL BASKETUS THERMAL BASKET 36 18 18 0 1205 882
2 GIANTS MARGHERAGIANTS MARGHERA 28 18 14 4 1157 944
3 CONEGLIANOCONEGLIANO 26 18 13 5 1180 1131
4 MR BUCKETS CussignaccoMR BUCKETS Cussignacco 24 17 12 5 1037 934
5 ACCIAIERIE VALBRUNA BZACCIAIERIE VALBRUNA BZ 22 18 11 7 1166 1043
6 REYER VENEZIAREYER VENEZIA 20 16 10 6 945 888
7 SISTEMA ROSASISTEMA ROSA 20 17 10 7 1121 1066
8 JUNIOR SAN MARCOJUNIOR SAN MARCO 20 18 10 8 1079 1049
9 LUPE S. MARTINOLUPE S. MARTINO 16 16 8 8 1009 951
10 POL. CASARSAPOL. CASARSA 16 18 8 10 1026 1078
11 INTERCLUB MUGGIAINTERCLUB MUGGIA 10 18 5 13 950 1077
12 APIGI MIRANOAPIGI MIRANO 10 18 5 13 927 1110
13 MAS LOGISTICS IstranaMAS LOGISTICS Istrana 8 18 4 14 917 1143
14 BK FEMM. MONTECCHIOBK FEMM. MONTECCHIO 4 16 2 14 888 1077
15 FORNA BASKET TRIESTEFORNA BASKET TRIESTE 2 18 1 17 1001 1235

Di admin