Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte GF GS
1 VIRTUS BOLOGNAVIRTUS BOLOGNA 16 9 8 1 795 697
2 PALLACANESTRO BRESCIAPALLACANESTRO BRESCIA 14 9 7 2 789 678
3 NAPOLI BASKETNAPOLI BASKET 14 9 7 2 777 716
4 REYER VENEZIAREYER VENEZIA 14 9 7 2 733 686
5 AQUILA TRENTOAQUILA TRENTO 12 9 6 3 751 735
6 OLIMPIA MILANOOLIMPIA MILANO 10 9 5 4 725 682
7 PALL. REGGIANAPALL. REGGIANA 10 9 5 4 755 753
8 DERTHONA BASKETDERTHONA BASKET 10 9 5 4 702 715
9 VANOLI CREMONAVANOLI CREMONA 8 9 4 5 793 767
10 BASKET SCAFATIBASKET SCAFATI 8 9 4 5 799 796
11 BASKET 2000 PISTOIABASKET 2000 PISTOIA 8 9 4 5 703 718
12 VL PESAROVL PESARO 8 9 4 5 754 775
13 DINAMO SASSARIDINAMO SASSARI 6 9 3 6 685 754
14 PALL. VARESEPALL. VARESE 6 9 3 6 770 849
15 TREVISO BASKETTREVISO BASKET 0 9 0 9 703 799
16 NEW BASKET BRINDISINEW BASKET BRINDISI 0 9 0 9 617 731

Di admin