Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 TESIDOTESIDO 59 26 18 5 3 55 27
2 CADIPIETRACADIPIETRA 50 26 15 5 6 59 36
3 3 ZINNEN3 ZINNEN 41 26 11 8 7 41 39
4 VIPITENOVIPITENO 40 26 10 10 6 42 31
5 PLOSEPLOSE 39 26 9 12 5 59 47
6 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 35 26 9 8 9 41 45
7 GAISGAIS 34 26 9 7 10 34 44
8 RISCONERISCONE 33 26 9 6 11 39 42
9 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 32 26 8 8 10 40 50
10 BARBIANOBARBIANO 30 26 9 3 14 42 39
11 CHIUSACHIUSA 30 26 7 9 10 42 48
12 VELTURNOVELTURNO 26 26 6 8 12 34 39
13 TEODONETEODONE 24 26 6 6 14 24 39
14 RASUNRASUN 21 26 4 9 13 35 61

Di admin