Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 TESIDOTESIDO 44 21 13 5 3 44 24
2 CADIPIETRACADIPIETRA 38 21 11 5 5 44 25
3 PLOSEPLOSE 34 21 8 10 3 48 35
4 3 ZINNEN3 ZINNEN 34 21 9 7 5 31 30
5 VIPITENOVIPITENO 33 21 8 9 4 33 24
6 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 33 21 9 6 6 37 32
7 GAISGAIS 28 21 7 7 7 27 30
8 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 27 21 7 6 8 30 35
9 CHIUSACHIUSA 25 21 6 7 8 31 35
10 BARBIANOBARBIANO 24 21 7 3 11 31 32
11 RISCONERISCONE 20 21 5 5 11 28 40
12 TEODONETEODONE 20 21 5 5 11 19 33
13 RASUNRASUN 19 21 4 7 10 26 46
14 VELTURNOVELTURNO 18 21 4 6 11 24 32

Di admin