Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 OROBICAOROBICA 55 22 17 4 1 50 12
2 SUDTIROLSUDTIROL 52 22 17 1 4 53 18
3 PRO PALAZZOLOPRO PALAZZOLO 43 22 13 4 5 46 23
4 CHIEVO VERONA FCHIEVO VERONA F 39 22 12 3 7 41 21
5 VILLORBAVILLORBA 37 22 11 4 7 44 31
6 TRENTOTRENTO 36 23 9 9 5 28 21
7 VENEZIA 1985VENEZIA 1985 31 22 9 4 9 36 39
8 GARLASCO 1976GARLASCO 1976 30 22 8 6 8 28 26
9 REAL VICENZAREAL VICENZA 18 22 5 3 14 27 44
10 AZZURRA S. BARTOLOMEOAZZURRA S. BARTOLOMEO 16 22 4 4 14 19 44
11 DOLOMITI BELLUNESIDOLOMITI BELLUNESI 9 22 2 3 17 9 45
12 TAVAGNACCOTAVAGNACCO 7 21 2 1 18 5 62

Di admin