SERIE B
Risultati
- Ascoli - Palermo 1 - 1
- Benevento - Avellino 1 - 1
- Carrarese - Sampdoria 2 - 1
- Cesena - Catanzaro 1 - 0
- Juve Stabia - Arezzo 1 - 0
- L.R. Vicenza - Cremonese 1 - 4
- Mantova - Hellas Verona 0 - 0
- Padova - Empoli 2 - 2
- Pisa - Suedtirol 2 - 2
- Virtus Entella - Modena 0 - 2
| Squadre | P | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 27 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 |
| Modena | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| Ascoli | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 |
| Mantova | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| Hellas Verona | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| Avellino | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| Benevento | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| Pisa | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 |
| Juve Stabia | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 |
| Cremonese | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| Suedtirol | 15 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 |
| Padova | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Cesena | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 |
| Carrarese | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 |
| Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| Empoli | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| L.R. Vicenza | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 |
| Sampdoria | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 |
| Catanzaro | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 |
Prossimo turno
Arezzo - Padova; Ascoli - L.R. Vicenza; Avellino - Mantova; Carrarese - Virtus Entella; Catanzaro - Palermo; Empoli - Pisa; Hellas Verona - Cesena; Modena - Juve Stabia; Sampdoria - Benevento; Suedtirol - Cremonese
