Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro
1 ALBEINSALBEINS 60 23 19 3 1 52 17
2 VIPITENOVIPITENO 49 23 15 4 4 69 24
3 VELTURNOVELTURNO 43 23 13 4 6 41 26
4 GAISGAIS 41 23 12 5 6 48 27
5 RISCONERISCONE 36 23 11 3 9 39 28
6 COLLEPIETRACOLLEPIETRA 33 23 10 3 10 43 27
7 BARBIANOBARBIANO 33 23 9 6 8 43 34
8 RASARASA 33 23 10 3 10 40 49
9 3 ZINNEN3 ZINNEN 32 23 9 5 9 42 32
10 PLOSEPLOSE 31 23 10 1 12 34 45
11 CHIUSACHIUSA 23 23 5 8 10 21 45
12 COLLE ISARCOCOLLE ISARCO 19 23 5 4 14 30 62
13 JERGINAJERGINA 14 23 4 2 17 30 65
14 TERENTOTERENTO 9 23 2 3 18 17 68

Di admin