SERIE B
Risultati
- Ascoli - Palermo
- Benevento - Avellino
- Carrarese - Sampdoria
- Cesena - Catanzaro
- Juve Stabia - Arezzo
- L.R. Vicenza - Cremonese
- Mantova - Hellas Verona
- Padova - Empoli
- Pisa - Suedtirol
- Virtus Entella - Modena
| Squadre | P | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 26 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 |
| Modena | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| Ascoli | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 |
| Mantova | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| Hellas Verona | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 |
| Avellino | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 |
| Benevento | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| Pisa | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 |
| Suedtirol | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| Padova | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| Juve Stabia | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| Cremonese | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| Cesena | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 |
| Arezzo | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 |
| Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 |
| L.R. Vicenza | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 |
| Empoli | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 |
| Sampdoria | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 |
| Catanzaro | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 |
Prossimo turno
Arezzo - Padova; Ascoli - L.R. Vicenza; Avellino - Mantova; Carrarese - Virtus Entella; Catanzaro - Palermo; Empoli - Pisa; Hellas Verona - Cesena; Modena - Juve Stabia; Sampdoria - Benevento; Suedtirol - Cremonese
