SERIE B
Risultati
- Benevento - Empoli
- Cesena - Ascoli
- Cremonese - Avellino
- Juve Stabia - Catanzaro
- L.R. Vicenza - Carrarese
- Mantova - Arezzo
- Padova - Sampdoria
- Palermo - Suedtirol
- Pisa - Modena
- Virtus Entella - Hellas Verona
| Squadre | P | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 | 16 |
| Modena | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 10 |
| Ascoli | 21 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 |
| Pisa | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 |
| Mantova | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| Suedtirol | 18 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 |
| Cesena | 18 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 |
| Avellino | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| Hellas Verona | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| Benevento | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| Juve Stabia | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 |
| Carrarese | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 |
| Cremonese | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| Padova | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 |
| Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 |
| L.R. Vicenza | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 |
| Empoli | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 |
| Catanzaro | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 |
Prossimo turno
Arezzo - Pisa; Ascoli - Virtus Entella; Carrarese - Juve Stabia; Catanzaro - Avellino; Empoli - Hellas Verona; L.R. Vicenza - Cesena; Modena - Padova; Palermo - Benevento; Sampdoria - Cremonese; Suedtirol - Mantova
