Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Per Contro
1 GIANTS MARGHERAGIANTS MARGHERA 30 17 15 2 1159 846
2 US THERMAL BASKETUS THERMAL BASKET 24 18 12 6 1146 1002
3 BK FEMM. MONTECCHIOBK FEMM. MONTECCHIO 24 19 12 7 1139 1121
4 CONEGLIANOCONEGLIANO 22 16 11 5 1052 976
5 UMANA REYER VENEZIAUMANA REYER VENEZIA 22 18 11 7 1078 1075
6 MR BUCKETS CussignaccoMR BUCKETS Cussignacco 20 18 10 8 1137 1018
7 THE PUBLIC San BonifacioTHE PUBLIC San Bonifacio 20 17 10 7 1065 1021
8 JUNIOR SAN MARCOJUNIOR SAN MARCO 20 18 10 8 1098 1110
9 LUPE S. MARTINOLUPE S. MARTINO 18 18 9 9 1098 1114
10 INTERCLUB MUGGIAINTERCLUB MUGGIA 16 18 8 10 1009 1102
11 ACCIAIERIE VALBRUNA BZACCIAIERIE VALBRUNA BZ 14 18 7 11 1043 1062
12 SISTEMA ROSA PORDENONESISTEMA ROSA PORDENONE 14 18 7 11 1052 1177
13 MAS LOGISTICS IstranaMAS LOGISTICS Istrana 10 18 5 13 1071 1158
14 POL. CASARSAPOL. CASARSA 8 17 4 13 942 1102
15 FAMILA BK SCHIOFAMILA BK SCHIO 4 18 2 16 934 1139

Di admin