A Bansko Max Blardone secondo dietro a Hirscher, Manfred Moelgg decimo
BANSKO. Massimo risultato nel gigante di Bansko per l'austriaco Marcel Hirscher che conquista il decimo successo della carriera e ottiene 100 punti per classifica generale di Coppa del mondo, ma l'Italia del gigante torna a festeggiare Max Blardone, oggi secondo a 1"39 da Hirscher e davanti al giovane austriaco Marcel Mathis, per 7 centesimi alle spalle dell'azzurro. E' il terzo podio stagionale per Blardo e il 23esimo della carriera. Blardone è riuscito a mettere insieme due ottime manches, la prima un po' condizionata dalle condizioni climatiche avverse e la seconda da una pista piuttosto segnata, ma il campione ossolano è sempre in attacco, sempre a cercare di far correre, anche commettendo qualche errorino che non gli impedisce di essere veloce. E tutta l'Italia del gigante si risveglia: Manfred Moelgg torna nei 10 con il terzo tempo nella seconda manche, Florian Eisath è 13/o (quarto tempo nella seconda), Davide Simoncelli 15/o e Giovanni Borsotti 17/o, tutti in grande rimonta nella seconda frazione.
La classifica di gigante si accorcia: guida Hirscher con 465 punti, seguito da Ted Ligety a 384 e terzo è Max Blardone con 258. Nella generale guida ancora Kostelic con 1043 punti, davanti a Feuz a quota 973 e quindi Hirscher a 925.
Domani il programma di Bansko prevede lo slalom maschile con prima manche alle 9.00 e seconda alle 12.00 (ora italiana) e diretta su Rai Sport 1 ed Eurosport.
Ordine d'arrivo GS maschile di Bansko (Bul):
1 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:11.23 1:14.12 2:25.35
2 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:12.38 1:14.36 2:26.74
3 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:13.55 1:13.26 2:26.81
4 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:12.45 1:14.58 2:27.03
5 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:13.14 1:14.11 2:27.25
6 MYHRER Andre 1983 SWE 1:13.24 1:14.03 2:27.27
7 KARLSEN Truls Ove 1975 NOR 1:13.21 1:14.13 2:27.34
8 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 1:12.21 1:15.14 2:27.35
8 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:11.47 1:15.88 2:27.35
10 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:13.46 1:13.95 2:27.41
11 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:13.73 1:13.73 2:27.46
12 FORD Tommy 1989 USA 1:13.27 1:14.37 2:27.64
13 EISATH Florian 1984 ITA 1:13.73 1:14.02 2:27.75
14 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:13.13 1:14.64 2:27.77
15 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:12.97 1:14.94 2:27.91
16 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:12.38 1:15.54 2:27.92
17 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:13.84 1:14.22 2:28.06
18 JAZBEC Janez 1984 SLO 1:12.44 1:15.69 2:28.13
18 JITLOFF Tim 1985 USA 1:13.64 1:14.49 2:28.13
20 DOPFER Fritz 1987 GER 1:12.71 1:15.59 2:28.30
21 JANKA Carlo 1986 SUI 1:13.29 1:15.23 2:28.52
22 ROY Jean-Philippe 1979 CAN 1:13.06 1:15.66 2:28.72
23 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:12.90 1:16.26 2:29.16
24 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:12.50 1:16.78 2:29.28
25 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:12.50 1:17.68 2:30.18
26 OLSSON Matts 1988 SWE 1:13.36 1:17.31 2:30.67
27 LIGETY Ted 1984 USA 1:11.07 1:21.34 2:32.41
Maria Riesch torna a vincere in discesa a distanza di tredici mesi dall'ultima occasione (Cortina 2011) e lo fa sulla pista olimpica di Sochi che tra due anni assegnerà l'oro a cinque cerchi. La tedesca, al ventiduesimo sigillo della carriera, ha addomesticato il difficile tracciato russo precedendo Elisabeth Goergl di 43 centesimi, mentre Lindsey Vonn si è dovuta accontentare del terzo posto.
L'americana, superfavorita alla vigilia, non è riuscita a sciare al meglio ma l'ultimo gradino del podio le è comunque sufficiente per al conquista della prima coppetta di specialità della stagione, la quinta della carriera in discesa. La squadra azzurra raccoglie un settimo posto con Daniela Merighetti come migliore piazzamento e sei atlete a punti in una gara che è stata dichiarata conclusa dalla giuria dopo il pettorale numero 52 a causa del vento ma comunque valida per la classifica generale. La bresciana non ha commesso errori ed ora è quinta nella graduatoria di specialità.
Bene anche Johanna Schnarf, undicesima, mentre Verena Stuffer è finita sedicesima, Lucia Recchia ventunesima, Elena Fanchini ventisettesimna e Camilla Borsotti ventottesima. Fuori dai punti Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni, nella classifica generale Vonn consolida il primo posto con 1442 punti, seconda è la Maze con 994, terza la Hoefl-Riesch con 956. La Federazione Internazionale intanto ha comunicato che il gigante annullato prima a Courchevel e poi a Soldeu, verrà recuperato a Ofterschwang venerdì 2 marzo. Nella località tedesca si svolgeranno un altro gigante sabato 3 e uno slalom domenica 4 marzo.
Ordine d'arrivo DH femminile Sochi (Rus):
1 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:49.17
2 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:49.60
3 VONN Lindsey 1984 USA 1:49.76
4 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:49.98
5 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:50.28
6 MANCUSO Julia 1984 USA 1:50.30
7 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:50.65
8 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:50.91
9 COOK Stacey 1984 USA 1:50.97
10 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:51.06
11 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:51.15
12 MAZE Tina 1983 SLO 1:51.23
13 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:51.27
14 FERK Marusa 1988 SLO 1:51.48
15 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:51.60
16 STUFFER Verena 1984 ITA 1:51.78
17 GUT Lara 1991 SUI 1:51.90
18 ROSS Laurenne 1988 USA 1:51.91
19 REVILLET Aurelie 1986 FRA 1:51.98
20 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:52.36
21 RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:52.37
22 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:52.39
23 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:52.40
24 PELLISSIER Marion 1988 FRA 1:52.47
24 PAERSON Anja 1981 SWE 1:52.47
26 SMITH Leanne 1987 USA 1:52.50
27 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:52.55
28 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:52.68
29 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:52.78
30 KLING Kajsa 1988 SWE 1:52.87
40 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:53.98
47 CURTONI Irene 1991 ITA 1:54.80
|
BRUNICO. Da fine giugno ritorna il BankTheFuture – Beachcup, il quale farà
|
|
BOLZANO. Il conto alla rovescia è partito e ormai manca veramente poco.
|
|
BOLZANO. Serviva un punto al Parcines Pez per raggiungere aritmeticamente |
|
BRUNICO. Finisce nella bacheca del Fz Uhlsport (che comprende i ragazzi |
|
BOLZANO. Ora è ufficiale. Il CFS di mister Toni “the fox” Alberti |
|
MELTINA. Il campione provinciale Thomas Niederegger e Renate Rungger sono i |
|
BOLZANO. Spinea rovina nei playoff di C Regionale Veneto dei giovani Piani |
